- 【5/30更新】【虹色ルーレット更新】イワナガヒメアバター、サキュバスの妖艶誘惑枕が新登場!
- 2019-05-30
幻神・イワナガヒメになりきれる「イワナガヒメアバター」のほか、幻神・サキュバスの枕に一緒に乗れる「サキュバスの妖艶誘惑枕」や「虹色ルーレットマネー」がラインナップ!
さらに、特定の幻神を選んで獲得できる「幻神チケット」のほか、幻神エンブレムを洗練し特定の武器スキルを強化できる「エンブレムストーン」が新登場!
ぜひ虹色ルーレットをご覧ください!
ルーレットメニュー期間: ルーレットマネー販売期間: |
2019.5/29(水)18:00 ~ 2019.6/5(水)定期メンテナンスまで |
虹色ルーレットの遊び方はこちら
虹色ルーレットで手に入れよう!
イワナガヒメアバター
サキュバスの妖艶誘惑枕
エンブレムストーン |
幻神エンブレムにスキルを強化させる追加効果を付与できる不思議な石。
・
・
・
・
・
・同じ能力になる場合があります。
・能力はランダムで変化します。
・追加効果は0~2種類まで付与されます。
・※洗練した結果能力がなくなる可能性もございます。
・洗練を行ったエンブレムはトレード不可になります。
下記のスキルがランダムで強化される。
同一の強化能力は付与されない。
強化レベルは三段階ありLV1は5%、Lv2は7%、Lv3は9%ダメージが強化される。
クロススラッシュ/バタフライエッジ
ソードスラッシュ/ライトニングブロー
ドゥームクラッシュ/フレイムレイジ
アイスストーム/バーニングメテオ
アライメントショット/ソニックインパクト
クラッシュインパクト/エレクトロ
ヴァンパイアリック/アビスグルーム
ヘブンリーサウンド/エレキロック
スラストブレイク/ストライクオブウォリア
ディメンションシュート/ウィングホーク
九曜一閃・飛燕/居合斬り
ディサピアランス/プリズングラキエス
アースブレイク/ブレイクソード
翔疾風/風遁・旋風鎌鼬
スピンレクイエム/グングニル・クリムト
フェルヴォーレ/グランディオーソ
|
---|
厄災の匣「パンドラ」
無限大☆アイドル「ミューズ」
闇夜の魔女「リリス」
ミューズのキラキラアイドルヘアー&ミューズのメロディックドレス
Gモール
女性用ヘッドアバターSPBOX
販売期間 | 2019.5/29(水)18:00 ~ 2019.6/4(火)23:59まで |
価格 | 限定販売(週)1個 2300G |
※『女性用ヘッドバターSPBOX』からは、下記を含むアイテム2019年未満に登場した橙品質の全女性用ヘッドアバターの中からランダムで1種類を獲得できます。
ミカエルのホーリーストレートヘア | 染色可能。全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
---|---|---|
トゥイートのシャイニーロングヘア | 染色可能。全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
クロノスのマジカルアカデミーハット | 染色可能。全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
KUNOICHIの髪飾り | 染色可能。全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
高貴な巫女飾り | 染色可能。全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
祭事の髪飾り | 染色可能。全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 |
女性用コスチュームアバターSPBOX
販売期間 | 2019.5/29(水)18:00 ~ 2019.6/4(火)23:59まで |
価格 | 限定販売(週)1個 2800G |
※『女性用コスチュームアバターSPBOX』からは、下記を含むアイテム2019年未満に登場した橙品質の全女性用コスチュームアバターの中からランダムで1種類を獲得できます。
白雪姫の可憐なお姫様ドレス | 染色可能。全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
---|---|---|
シンシアのパンクライブ衣装 | 染色可能。全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
ヴィーナスのエレガントドレス | 染色可能。全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
スクールエスパーダコート | 染色可能。全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
シエロ・アズールディーバ | 染色可能。全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
イグレインアーマー | 染色可能。全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 |
男性用ヘッドアバターSPBOX
販売期間 | 2019.5/29(水)18:00 ~ 2019.6/4(火)23:59まで |
価格 | 限定販売(週)1個 2300G |
※『男性用ヘッドアバターSPBOX』からは、下記を含むアイテム2019年未満に登場した橙品質の全男性用ヘッドアバターの中からランダムで1種類を獲得できます。
ハーデスのナチュラルクールヘアー | 染色可能。全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
---|---|---|
テュールのつんつんライトニングヘアー | 染色可能。全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
バハムートのジェネラルキャップ | 染色可能。全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
SQUAREの髪飾 | 染色可能。全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
双角のテールヘアー | 染色可能。全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
異国のハチマキ | 染色可能。全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 |
男性用コスチュームアバターSPBOX
販売期間 | 2019.5/29(水)18:00 ~ 2019.6/4(火)23:59まで |
価格 | 限定販売(週)1個 2800G |
※『男性用コスチュームアバターSPBOX』からは、下記を含むアイテム2019年未満に登場した橙品質の全男性用コスチュームアバターの中からランダムで1種類を獲得できます。
バルドルのレイディアントスーツ | 染色可能。全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
---|---|---|
ウリエルのハードコスチューム | 染色可能。全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
ルシファーの堕天コート | 染色可能。全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
ローバストオリエンタルゲイル | 染色可能。全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
浄罪のグランツアルミューレ | 染色可能。全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
グレイル・ニャントムレイド | 染色可能。全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 |
マントアバターSPBOX
販売期間 | 2019.5/29(水)18:00 ~ 2019.6/4(火)23:59まで |
価格 | 限定販売(週)1個 1800G |
※『マントアバターSPBOX』からは、下記を含むアイテム2019年未満に登場した橙品質の全マントアバターの中からランダムで1種類を獲得できます。
ネオンライトニングウィング | 全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
---|---|---|
ホーリーエンシェントウィング | 全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
ルイン・ホーリーウィング | 全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
ダークエビルウィング | 全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
ピンクソリッドエレキ | 全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
ナイトエルフの翼 | 全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 |
武器アバターSPBOX
販売期間 | 2019.5/29(水)18:00 ~ 2019.6/4(火)23:59まで |
価格 | 限定販売(週)1個 1800G |
※『武器アバターSPBOX』からは、下記を含むアイテム2019年未満に登場した橙品質の全武器アバターの中からランダムで1種類を獲得できます。
蒼・破璃手裏剣 | 全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
---|---|---|
天剣ヴァンムルグ | 全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
ライジングブレード・迅 | 全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
風桜切刀・春風 | 全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
ブラッディクレセントブレード | 全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
プリズムロストブレイカー | 全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 |
乗り物SPBOX
販売期間 | 2019.5/29(水)18:00 ~ 2019.6/4(火)23:59まで |
価格 | 限定販売(週)1個 2000G |
※『乗り物SPBOX』からは、下記を含むアイテム2019年未満に登場した橙品質の全乗り物の中からランダムで1種類を獲得できます。
アルテミスパープルムーン | 全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
---|---|---|
シャイル・エレメンタルカー | 全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
エンシェント・フローティングウィング | 全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
ジェットスピードバイク | 全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
お散歩わんわん・レオくん | 全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
スノー・ゴッドユニコーン | 全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 |
玉藻御前アバターBOXⅡ
販売期間 | 2019.5/29(水)18:00 ~ 2019.6/12(水)18:00まで |
価格 | 1個 250G |
BOXをあけると以下の中から1種類が手に入ります。
虹色ルーレットマネーBOX
販売期間 | 2019.5/29(水)18:00 ~ 2019.6/5(水)定期メンテナンスまで |
価格 | 1個 150G |
【大型アップデート記念】ログインキャンペーン 開催 !