- シンシアのウサギ絵本BOX 新登場!
- 2014-12-03
シンシアのカワイさいっぱい!『シンシアのウサギ絵本BOX』が新登場!
伝説の職人が作りし神器『ホーリーフロストBOX』も要チェック!!
シンシアのウサギ絵本BOX
※メイン武器がグリモワールのときのみ戦闘中もグラフィックが表示されます
販売期間 | 2014.12/03(水)定期メンテナンス後 ~ 2014.12/17(水)定期メンテナンスまで |
価格 | 1個 150G |
BOXをあけると以下の中から1種類が手に入ります。
シンシアのウサギ絵本(1個) | 振分けできる全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
---|---|---|
シンシアの絵本(1個) | ランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
幻神のエネルギーオーブ(小)(2個) | 幻神のリンクエネルギーが10ポイント増加する。 | |
EXP辞典(3個) | キャラクターのレベルに応じて経験値が増加する。 | |
ラッキーマーク(2個) | 30分間モンスターのドロップ率が10%増加する。 | |
高級お宝アミュレット(1個) | ボスモンスター討伐時に獲得できるアイテムが3個増える。フィールドボスには無効。 | |
中級お宝アミュレット(2個) | ボスモンスター討伐時に獲得できるアイテムが2個増える。フィールドボスには無効。 | |
お宝アミュレット(3個) | ボスモンスター討伐時に獲得できるアイテムが1個増える。フィールドボスには無効。 | |
きらめく経験ラピス(2個) | 攻撃力が110ポイント増加する。別のラピスのレベルアップに大変適した材料。 | |
幻神の経験クリスタル(中)(2個) | 幻神の経験値が増加する。 | |
未鑑定のエンブレムBOX(2個) | 各種エンブレムの内1種類が獲得できる。 | |
HPポーション(3個) | 5秒間、毎秒5%のHPを回復する。 |
※BOXから獲得できるアイテムは重複する場合がございます。
※BOX内のアイテムは今後のアップデートで極稀にゲーム内でドロップする可能性もございます。
ホーリーフロストBOX
※メイン武器がバトルアックスのときのみ戦闘中もグラフィックが表示されます
販売期間 | 2014.12/03(水)定期メンテナンス後 ~ 2014.12/17(水)定期メンテナンスまで |
価格 | 1個 150G |
BOXをあけると以下の中から1種類が手に入ります。
シャイニーホーリーフロスト(1個) | 振分けできる全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
---|---|---|
ホーリーフロスト(1個) | ランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
幻神のエネルギーオーブ(小)(2個) | 幻神のリンクエネルギーが10ポイント増加する。 | |
EXP辞典(3個) | キャラクターのレベルに応じて経験値が増加する。 | |
ラッキーマーク(2個) | 30分間モンスターのドロップ率が10%増加する。 | |
高級お宝アミュレット(1個) | ボスモンスター討伐時に獲得できるアイテムが3個増える。フィールドボスには無効。 | |
中級お宝アミュレット(2個) | ボスモンスター討伐時に獲得できるアイテムが2個増える。フィールドボスには無効。 | |
お宝アミュレット(3個) | ボスモンスター討伐時に獲得できるアイテムが1個増える。フィールドボスには無効。 | |
きらめく経験ラピス(2個) | 攻撃力が110ポイント増加する。別のラピスのレベルアップに大変適した材料。 | |
幻神の経験クリスタル(中)(2個) | 幻神の経験値が増加する。 | |
未鑑定のエンブレムBOX(2個) | 各種エンブレムの内1種類が獲得できる。 | |
HPポーション(3個) | 5秒間、毎秒5%のHPを回復する。 |
※BOXから獲得できるアイテムは重複する場合がございます。
※BOX内のアイテムは今後のアップデートで極稀にゲーム内でドロップする可能性もございます。
マジカルハットBOX
販売期間 | 2014.12/3(水)定期メンテナンス後 ~ 2014.12/17(水)定期メンテナンスまで |
価格 | 1個 100G |
BOXをあけると以下の中から1種類が手に入ります。
マジカルキティハット(1個) | 染色可能。振分けできる全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
---|---|---|
マジカルハット(1個) | ランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
倉庫利用カード(2個) | 倉庫を開くことができる。 | |
オークション利用カード(2個) | オークションを開くことができる。 | |
武器店利用カード(2個) | 武器店を開くことができる。 | |
雑貨店利用カード(2個) | 雑貨店を開くことができる。 | |
ラピス商人利用カード(2個) | ラピス商人を利用することができる。 | |
EXP辞典(2個) | キャラクターのレベルに応じて経験値が増加する。 | |
お宝アミュレット(2個) | ボスモンスター討伐時に獲得できるアイテムが1個増える。フィールドボスには無効。 | |
きらめく経験ラピス(2個) | 攻撃力が110ポイント増加する。別のラピスのレベルアップに大変適した材料。 | |
幻神の経験クリスタル(中)(1個) | 幻神の経験値が増加する。 | |
未鑑定のエンブレムBOX(2個) | 各種エンブレムの内1種類が獲得できる。 | |
HPポーション(2個) | 5秒間、毎秒5%のHPを回復する。 |
※BOXから獲得できるアイテムは重複する場合がございます。
※BOX内のアイテムは今後のアップデートで極稀にゲーム内でドロップする可能性もございます。
ロリータBOX
販売期間 | 2014.12/3(水)定期メンテナンス後 ~ 2014.12/17(水)定期メンテナンスまで |
価格 | 1個 250G |
BOXをあけると以下の中から1種類が手に入ります。
レースのリボン(女性用)(1個) | 染色可能。振分けできる全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
---|---|---|
プリティロリータ(女性用)(1個) | 染色可能。振分けできる全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
レースのリボン(女性用)(1個) | ランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
プリティロリータ(女性用)(1個) | ランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
幻神のエネルギーオーブ(小)(3個) | 幻神のリンクエネルギーが10ポイント増加する。 | |
EXP辞典(5個) | キャラクターのレベルに応じて経験値が増加する。 | |
ラッキーマーク(3個) | 30分間モンスターのドロップ率が10%増加する。 | |
高級お宝アミュレット(2個) | ボスモンスター討伐時に獲得できるアイテムが3個増える。フィールドボスには無効。 | |
中級お宝アミュレット(3個) | ボスモンスター討伐時に獲得できるアイテムが2個増える。フィールドボスには無効。 | |
きらめく経験ラピス(3個) | 攻撃力が110ポイント増加する。別のラピスのレベルアップに大変適した材料。 | |
幻神の経験クリスタル(中)(3個) | レベル50未満の幻神の経験値が増加する。 | |
未鑑定のエンブレムBOX(3個) | 各種エンブレムの内1種類が獲得できる。 | |
HPポーション(5個) | 5秒間、毎秒5%のHPを回復する。 |
※BOXから獲得できるアイテムは重複する場合がございます。
※BOX内のアイテムは今後のアップデートで極稀にゲーム内でドロップする可能性もございます。
護衛軍服BOX
※画像下段の白色バージョンは、別途染色アイテムを使用した場合のイメージです。
販売期間 | 2014.12/3(水)定期メンテナンス後 ~ 2014.12/17(水)定期メンテナンスまで |
価格 | 1個 250G |
BOXをあけると以下の中から1種類が手に入ります。
護衛軍帽(男性用)(1個) | 染色可能。振分けできる全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
---|---|---|
護衛軍服(男性用)(1個) | 染色可能。振分けできる全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
護衛軍帽(男性用)(1個) | ランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
護衛軍服(男性用)(1個) | ランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
幻神のエネルギーオーブ(小)(3個) | 幻神のリンクエネルギーが10ポイント増加する。 | |
EXP辞典(5個) | キャラクターのレベルに応じて経験値が増加する。 | |
ラッキーマーク(3個) | 30分間モンスターのドロップ率が10%増加する。 | |
高級お宝アミュレット(2個) | ボスモンスター討伐時に獲得できるアイテムが3個増える。フィールドボスには無効。 | |
中級お宝アミュレット(3個) | ボスモンスター討伐時に獲得できるアイテムが2個増える。フィールドボスには無効。 | |
きらめく経験ラピス(3個) | 攻撃力が110ポイント増加する。別のラピスのレベルアップに大変適した材料。 | |
幻神の経験クリスタル(中)(3個) | レベル50未満の幻神の経験値が増加する。 | |
未鑑定のエンブレムBOX(3個) | 各種エンブレムの内1種類が獲得できる。 | |
HPポーション(5個) | 5秒間、毎秒5%のHPを回復する。 |
※BOXから獲得できるアイテムは重複する場合がございます。
※BOX内のアイテムは今後のアップデートで極稀にゲーム内でドロップする可能性もございます。
ソウルレオンBOX
販売期間 | 2014.12/3(水)定期メンテナンス後 ~ 2014.12/17(水)定期メンテナンスまで |
価格 | 1個 150G |
BOXをあけると以下の中から1種類が手に入ります。
ブレイズソウルレオン(1個) | 移動速度が90%増加する。 | |
---|---|---|
シルバーソウルレオン(1個) | 移動速度が90%増加する。 | |
ブラッディソウルレオン(1個) | 移動速度が60%増加する。 | |
幻神のエネルギーオーブ(小)(2個) | 幻神のリンクエネルギーが10ポイント増加する。 | |
EXP辞典(3個) | キャラクターのレベルに応じて経験値が増加する。 | |
ラッキーマーク(2個) | 30分間モンスターのドロップ率が10%増加する。 | |
高級お宝アミュレット(1個) | ボスモンスター討伐時に獲得できるアイテムが3個増える。フィールドボスには無効。 | |
中級お宝アミュレット(2個) | ボスモンスター討伐時に獲得できるアイテムが2個増える。フィールドボスには無効。 | |
お宝アミュレット(3個) | ボスモンスター討伐時に獲得できるアイテムが1個増える。フィールドボスには無効。 | |
きらめく経験ラピス(2個) | 攻撃力が110ポイント増加する。別のラピスのレベルアップに大変適した材料。 | |
幻神の経験クリスタル(中)(2個) | 幻神の経験値が増加する。 | |
未鑑定のエンブレムBOX(2個) | 各種エンブレムの内1種類が獲得できる。 | |
HPポーション(3個) | 5秒間、毎秒5%のHPを回復する。 |
※BOXから獲得できるアイテムは重複する場合がございます。
※BOX内のアイテムは今後のアップデートで極稀にゲーム内でドロップする可能性もございます。
クロスペンダントBOX
販売期間 | 2014.12/3(水)定期メンテナンス後 ~ 2014.12/17(水)定期メンテナンスまで |
価格 | 1個 100G |
BOXをあけると以下の中から1種類が手に入ります。
聖なるクロスペンダント(1個) | 振分けできる全属性が1%増加し、さらにランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
---|---|---|
クロスペンダント(1個) | ランダムで1種類の付加効果がつく。 | |
倉庫利用カード(2個) | 倉庫を開くことができる。 | |
オークション利用カード(2個) | オークションを開くことができる。 | |
武器店利用カード(2個) | 武器店を開くことができる。 | |
雑貨店利用カード(2個) | 雑貨店を開くことができる。 | |
ラピス商人利用カード(2個) | ラピス商人を利用することができる。 | |
EXP辞典(2個) | キャラクターのレベルに応じて経験値が増加する。 | |
お宝アミュレット(2個) | ボスモンスター討伐時に獲得できるアイテムが1個増える。フィールドボスには無効。 | |
きらめく経験ラピス(2個) | 攻撃力が110ポイント増加する。別のラピスのレベルアップに大変適した材料。 | |
幻神の経験クリスタル(中)(1個) | 幻神の経験値が増加する。 | |
未鑑定のエンブレムBOX(2個) | 各種エンブレムの内1種類が獲得できる。 | |
HPポーション(2個) | 5秒間、毎秒5%のHPを回復する。 |
※BOXから獲得できるアイテムは重複する場合がございます。
※BOX内のアイテムは今後のアップデートで極稀にゲーム内でドロップする可能性もございます。